| この商品の校了後印刷納期について | |
| 色校正納期 | オフセット印刷納期 |
| なし | 4営業日 |
| 部数 | アートポスト180kg | アートポスト220kg | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 100 | 5,000 | 8,300 | 5,300 | 8,700 |
| 200 | 5,200 | 8,600 | 5,550 | 8,950 |
| 300 | 5,500 | 8,900 | 5,900 | 9,250 |
| 400 | 5,800 | 9,200 | 6,150 | 9,600 |
| 500 | 6,100 | 9,400 | 6,400 | 9,900 |
| 600 | 6,300 | 9,600 | 6,600 | 10,100 |
| 700 | 6,600 | 9,800 | 6,900 | 10,300 |
| 800 | 6,800 | 10,000 | 7,100 | 10,500 |
| 900 | 7,000 | 10,200 | 7,300 | 10,700 |
| 1,000 | 7,200 | 10,500 | 7,500 | 11,000 |
| この商品の校了後印刷納期について | |
| 色校正納期 | オフセット印刷納期 |
| なし | 4営業日 |
| 部数 | ホワイトアートポスト180kg | ホワイトアートポスト220kg | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 100 | 5,750 | 8,850 | 6,050 | 9,150 |
| 200 | 6,000 | 9,100 | 6,300 | 9,500 |
| 300 | 6,300 | 9,400 | 6,650 | 9,850 |
| 400 | 6,550 | 9,750 | 6,900 | 10,300 |
| 500 | 6,750 | 10,050 | 7,150 | 10,650 |
| 600 | 7,000 | 10,200 | 7,350 | 10,720 |
| 700 | 7,350 | 10,400 | 7,650 | 10,790 |
| 800 | 7,650 | 10,600 | 7,850 | 10,900 |
| 900 | 7,900 | 10,800 | 8,050 | 10,980 |
| 1,000 | 8,150 | 11,050 | 8,250 | 11,150 |
| この商品の校了後印刷納期について | |
| 色校正納期 | オフセット印刷納期 |
| なし | 4営業日 |
| 部数 | マットコート180kg | マットコート220kg | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 100 | 5,850 | 8,600 | 5,900 | 8,700 |
| 200 | 6,100 | 8,850 | 6,150 | 8,950 |
| 300 | 6,450 | 9,150 | 6,500 | 9,250 |
| 400 | 6,700 | 9,450 | 6,750 | 9,550 |
| 500 | 6,950 | 9,750 | 7,000 | 9,850 |
| 600 | 7,200 | 10,000 | 7,250 | 10,100 |
| 700 | 7,500 | 10,250 | 7,600 | 10,350 |
| 800 | 7,800 | 10,550 | 7,850 | 10,650 |
| 900 | 8,000 | 10,800 | 8,100 | 10,900 |
| 1,000 | 8,250 | 11,150 | 8,350 | 11,250 |
| この商品の校了後印刷納期について | |
| 色校正納期 | オフセット印刷納期 |
| なし | 4営業日 |
| 部数 | ミラーコート180kg | ミラーコート220kg | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 100 | 6,500 | 9,900 | 6,750 | 10,650 |
| 200 | 6,800 | 10,200 | 7,300 | 11,300 |
| 300 | 7,200 | 10,550 | 7,950 | 12,000 |
| 400 | 7,550 | 10,950 | 8,450 | 12,750 |
| 500 | 7,850 | 11,250 | 9,000 | 13,450 |
| 600 | 8,050 | 11,500 | 9,350 | 13,650 |
| 700 | 8,400 | 11,700 | 9,750 | 13,850 |
| 800 | 8,650 | 12,000 | 10,150 | 14,150 |
| 900 | 8,900 | 12,200 | 10,450 | 14,350 |
| 1,000 | 9,100 | 12,550 | 10,800 | 14,650 |