| この商品の校了後印刷納期について | |
| 色校正納期 | オフセット印刷納期 |
| 2営業日 | 7営業日 |
| 部数 | コート90/110kgのどちらか | ||||||||
![]() |
|||||||||
| 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | |
| 100 | 149,000 | 189,200 | 222,500 | 294,500 | 330,100 | 376,400 | 432,100 | 512,300 | 551,200 |
| 200 | 150,300 | 195,900 | 224,200 | 296,300 | 331,600 | 379,000 | 435,000 | 514,600 | 559,900 |
| 300 | 165,600 | 202,600 | 225,800 | 298,200 | 333,100 | 381,600 | 437,900 | 516,900 | 563,700 |
| 400 | 172,900 | 209,200 | 227,500 | 300,000 | 334,500 | 384,200 | 440,800 | 519,100 | 567,400 |
| 500 | 179,200 | 215,900 | 229,100 | 301,800 | 336,000 | 386,800 | 443,700 | 521,400 | 571,100 |
| 600 | 180,800 | 219,600 | 230,500 | 302,600 | 336,800 | 387,500 | 446,700 | 523,400 | 573,500 |
| 700 | 182,400 | 221,400 | 231,800 | 303,400 | 337,600 | 388,200 | 449,800 | 525,400 | 580,800 |
| 800 | 185,100 | 223,100 | 233,200 | 304,300 | 338,400 | 388,900 | 452,800 | 537,400 | 593,200 |
| 900 | 186,700 | 224,900 | 234,500 | 315,100 | 349,200 | 399,600 | 475,900 | 549,400 | 605,500 |
| 1,000 | 187,300 | 226,600 | 235,900 | 325,900 | 360,000 | 410,300 | 488,900 | 561,400 | 617,900 |
| 1,500 | 191,400 | 234,300 | 242,300 | 334,000 | 370,200 | 432,100 | 510,400 | 587,900 | 644,200 |
| 2,000 | 200,600 | 239,000 | 258,800 | 352,000 | 380,500 | 453,900 | 532,000 | 614,300 | 680,400 |
| 3,000 | 213,800 | 253,400 | 281,600 | 378,100 | 410,900 | 477,400 | 565,000 | 647,200 | 732,900 |
| 4,000 | 221,500 | 264,000 | 304,200 | 404,300 | 441,800 | 532,100 | 609,300 | 688,700 | 776,900 |
| 5,000 | 229,200 | 274,500 | 326,700 | 420,400 | 472,700 | 566,700 | 643,500 | 740,200 | 830,800 |
| 10,000 | 262,200 | 335,700 | 405,400 | 528,100 | 586,300 | 724,200 | 804,000 | 932,300 | 1,044,900 |
| この商品の校了後印刷納期について | |
| 色校正納期 | オフセット印刷納期 |
| 2営業日 | 7営業日 |
| 部数 | コート135kg | ||||||||
![]() |
|||||||||
| 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | |||
| 100 | 169,600 | 206,700 | 231,000 | 296,000 | 332,800 | 378,900 | 441,500 | ||
| 200 | 173,000 | 213,700 | 232,700 | 298,000 | 334,700 | 381,300 | 445,400 | ||
| 300 | 176,400 | 217,700 | 234,400 | 299,900 | 336,600 | 383,700 | 449,300 | ||
| 400 | 178,800 | 219,700 | 236,000 | 301,900 | 338,400 | 386,000 | 453,100 | ||
| 500 | 180,200 | 221,700 | 237,700 | 303,800 | 340,300 | 388,400 | 457,000 | ||
| 600 | 181,800 | 223,300 | 238,800 | 305,200 | 341,500 | 390,200 | 459,300 | ||
| 700 | 183,400 | 224,900 | 240,000 | 306,500 | 342,700 | 392,000 | 461,600 | ||
| 800 | 186,000 | 226,500 | 241,100 | 307,900 | 343,900 | 393,900 | 463,800 | ||
| 900 | 187,600 | 228,100 | 242,300 | 319,200 | 355,100 | 405,700 | 486,100 | ||
| 1,000 | 188,200 | 229,700 | 243,400 | 330,600 | 366,300 | 417,500 | 498,400 | ||
| 1,500 | 193,000 | 238,000 | 250,200 | 339,400 | 377,300 | 439,200 | 520,200 | ||
| 2,000 | 202,700 | 243,200 | 266,900 | 358,300 | 388,300 | 460,900 | 541,900 | ||
| 3,000 | 217,200 | 258,700 | 290,400 | 385,900 | 420,300 | 484,300 | 575,400 | ||
| 4,000 | 225,300 | 269,400 | 314,200 | 413,000 | 450,700 | 540,300 | 623,500 | ||
| 5,000 | 233,300 | 280,000 | 337,900 | 430,100 | 481,000 | 576,300 | 661,500 | ||
| 10,000 | 270,600 | 341,700 | 425,200 | 539,100 | 593,000 | 732,200 | 836,100 | ||