| この商品の校了後印刷納期について | |
| 色校正納期 | オフセット印刷納期 |
| 1営業日 | 6営業日 |
| 部数 | コート90kg | コート110kg | コート135kg | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 500 | 23,500 | 35,600 | 24,900 | 35,800 | 25,300 | 37,400 |
| 1,000 | 25,200 | 37,800 | 25,900 | 38,200 | 26,100 | 39,500 |
| 1,500 | 26,400 | 39,800 | 27,200 | 40,400 | 27,600 | 41,800 |
| 2,000 | 27,600 | 41,700 | 28,500 | 42,600 | 29,100 | 44,100 |
| 3,000 | 29,000 | 45,600 | 30,200 | 47,000 | 31,100 | 48,700 |
| 4,000 | 32,500 | 47,600 | 33,800 | 49,300 | 35,100 | 51,300 |
| 5,000 | 36,000 | 52,600 | 37,400 | 54,700 | 39,100 | 56,900 |
| 10,000 | 44,200 | 62,000 | 44,700 | 66,600 | 49,000 | 69,800 |
| 20,000 | 53,400 | 81,400 | 63,700 | 89,800 | 68,300 | 95,200 |
| 30,000 | 67,600 | 96,000 | 87,700 | 113,400 | 92,500 | 121,800 |
| 40,000 | 75,900 | 111,700 | 115,600 | 156,700 | 126,000 | 167,300 |
| 50,000 | 84,200 | 124,300 | 143,500 | 197,000 | 159,500 | 209,700 |
| この商品の校了後印刷納期について | |
| 色校正納期 | オフセット印刷納期 |
| 1営業日 | 6営業日 |
| 部数 | マットコート90kg | マットコート110kg | マットコート135kg | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 500 | 26,000 | 39,300 | 27,200 | 40,700 | 27,600 | 40,800 |
| 1,000 | 27,600 | 42,200 | 28,200 | 42,700 | 28,400 | 43,100 |
| 1,500 | 29,000 | 44,400 | 29,800 | 45,100 | 30,200 | 45,700 |
| 2,000 | 30,500 | 46,500 | 31,500 | 47,600 | 32,000 | 48,300 |
| 3,000 | 32,400 | 50,900 | 33,800 | 52,400 | 34,600 | 53,500 |
| 4,000 | 36,200 | 53,200 | 38,000 | 55,300 | 39,100 | 56,600 |
| 5,000 | 40,100 | 58,500 | 42,300 | 61,100 | 43,700 | 62,800 |
| 10,000 | 49,800 | 70,300 | 54,700 | 77,200 | 59,200 | 81,900 |
| 20,000 | 73,400 | 105,800 | 80,900 | 115,900 | 88,200 | 124,900 |
| 30,000 | 101,900 | 141,300 | 112,000 | 154,500 | 122,200 | 167,900 |
| 40,000 | 122,000 | 184,000 | 136,500 | 201,900 | 150,400 | 218,800 |
| 50,000 | 142,000 | 223,700 | 160,900 | 246,200 | 178,500 | 266,600 |
| この商品の校了後印刷納期について | |
| 色校正納期 | オフセット印刷納期 |
| 1営業日 | 7営業日 |
| 部数 | コート58kg | コート73kg | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 10,000 | 44,900 | 64,200 | 35,600 | 53,200 |
| 15,000 | 49,600 | 75,100 | 42,200 | 63,700 |
| 20,000 | 59,300 | 86,000 | 57,400 | 81,200 |
| 30,000 | 68,700 | 106,700 | 67,500 | 99,600 |
| 40,000 | 79,400 | 113,900 | 73,900 | 109,700 |
| 50,000 | 90,000 | 121,000 | 80,300 | 119,700 |
| 60,000 | 98,000 | 132,000 | 88,500 | 129,800 |
| 70,000 | 105,000 | 143,000 | 95,700 | 139,900 |
| 80,000 | 110,900 | 153,000 | 101,900 | 149,100 |
| 90,000 | 118,900 | 164,000 | 110,100 | 159,200 |
| 100,000 | 126,900 | 176,000 | 118,300 | 170,300 |