B5サイズチラシ・フライヤー作成の料金表

作成スピードに自信あり!本日16時迄にご注文確定で

初案デザインの
最短報告予定日

※A4両面で注文確定時を想定しております。

※原稿内容によって異なる場合もございます。

B5 チラシ・フライヤー作成
/料金表

全てコミコミの安心料金 全てコミコミの安心料金

  • デザイン作成
    1案

  • 手書き原稿の
    書き起こし

  • 100日以内の
    修正無制限

  • 画像加工

  • 高品質印刷

  • 地図作成

  • 送料無料

紙質をお選びください光沢紙 (現在選択中)

B5 チラシ・フライヤー
【光沢紙】

以下の料金表から選択してください

横にスクロールできます →

B5 光沢紙 印刷納期
5営業日
コート90kg コート110kg コート135kg
片面フルカラー 両面フルカラー 片面フルカラー 両面フルカラー 片面フルカラー 両面フルカラー
100部 28,960 39,700 29,420 40,860 29,560 40,950
200部 29,040 39,930 29,480 40,940 29,620 41,040
300部 29,100 40,140 29,530 41,020 29,670 41,110
400部 29,170 40,330 29,570 41,110 29,740 41,200
500部 29,230 40,500 29,610 41,190 29,800 41,280
600部 30,150 42,320 30,560 43,150 30,780 43,300
700部 30,410 42,470 30,850 43,470 31,110 43,670
800部 30,650 42,630 31,130 43,780 31,420 44,030
900部 31,460 42,790 31,960 44,100 32,300 44,400
1,000部 31,720 42,950 32,250 44,400 32,620 44,770
1,500部 32,450 43,910 33,150 45,330 33,470 45,850
2,000部 33,190 44,870 34,030 46,260 34,310 46,930
2,500部 33,920 45,820 34,930 47,180 35,150 48,010
3,000部 34,650 46,780 35,810 48,110 36,000 49,090
3,500部 35,620 47,540 36,700 48,950 37,240 50,120
4,000部 36,580 48,300 37,570 49,780 38,490 51,150
4,500部 37,540 49,050 38,450 50,630 39,730 52,180
5,000部 41,810 53,110 42,630 54,760 44,270 56,510
5,500部 42,700 54,260 43,480 56,100 45,210 57,990
6,000部 43,600 55,400 44,340 57,430 46,150 59,470
6,500部 44,480 56,530 45,190 58,770 47,080 60,950
7,000部 45,360 57,660 46,040 60,110 48,020 62,430
7,500部 46,270 58,810 46,900 61,450 48,950 63,910
8,000部 47,170 59,960 47,750 62,780 49,890 65,400
8,500部 48,070 61,110 48,600 64,120 50,830 66,880
9,000部 48,960 62,250 49,460 65,460 51,760 68,360
9,500部 49,860 63,390 50,310 66,790 52,700 69,840
10,000部 49,650 66,730 50,070 70,330 52,530 73,520
11,000部 51,350 68,380 52,050 72,450 55,010 76,010
12,000部 53,050 70,020 54,030 74,470 57,490 78,500
13,000部 54,750 71,670 56,010 76,690 59,970 80,990
14,000部 56,440 73,310 57,990 78,810 62,450 83,480
15,000部 58,140 74,960 59,970 80,930 64,930 85,970
16,000部 59,840 76,610 61,950 83,040 67,410 88,450
17,000部 61,530 78,250 63,930 85,160 69,890 90,940
18,000部 63,230 79,900 65,910 87,280 72,370 93,430
19,000部 64,930 81,540 67,890 89,400 74,840 95,920
20,000部 69,930 88,690 73,170 97,020 80,620 103,910
21,000部 71,620 90,330 75,150 100,680 82,820 107,270
22,000部 73,320 91,980 77,130 104,340 85,030 110,640
23,000部 75,020 93,630 79,110 108,010 87,230 114,000
24,000部 76,710 95,270 81,090 111,670 89,430 117,370
25,000部 78,410 96,920 83,070 115,330 91,630 120,730
26,000部 80,110 98,560 85,050 118,990 93,830 124,090
27,000部 81,810 100,210 87,030 122,650 96,030 127,460
28,000部 83,500 101,850 89,010 126,310 98,230 130,820
29,000部 85,200 103,500 90,990 129,680 100,430 134,180
30,000部 86,900 105,150 92,970 132,510 102,630 137,550
35,000部 92,480 114,400 101,970 143,560 112,710 150,900
40,000部 98,060 123,660 110,970 154,620 122,790 164,240
45,000部 103,640 132,920 119,970 165,680 132,870 177,590
50,000部 109,220 147,670 128,970 182,230 142,950 196,430
55,000部 114,010 152,880 136,660 191,420 151,740 206,490
60,000部 118,800 158,080 144,350 200,600 160,520 216,550
65,000部 123,600 163,290 152,050 209,790 169,310 226,610
70,000部 128,390 166,500 159,740 218,970 178,090 236,670
75,000部 133,180 173,700 167,430 228,160 186,870 246,730
80,000部 136,990 176,470 175,130 237,350 195,660 256,790
85,000部 142,770 184,110 182,820 246,530 204,440 266,840
90,000部 147,560 194,810 190,520 261,220 213,230 282,400
95,000部 152,360 200,020 198,210 270,400 222,010 292,460
100,000部 157,150 210,720 205,900 285,090 230,790 308,020

ご利用方法に関するご案内

制作実績が多数掲載されているチラシデザイン会社リッツプリント!

LINEで質問できます。ここをクリック!

高品質で低価格なチラシデザインを格安で
提供できるよう日々努力しております。

Copyright 2020 HIDEMIKOUSAN / RITZPRINT All Rights Reserved.