ポストカード・DMデザイン作成/料金表
注文の際はクリック!
この商品の校了後印刷納期について | |
色校正納期 | オフセット印刷納期 |
なし | 6営業日 |
横にスクロールできます →
部数 | アートポスト180kg | アートポスト220kg | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
100部 | 14,200 | 17,500 | 20,600 | 14,250 | 17,800 | 20,850 |
200部 | 14,375 | 17,825 | 21,025 | 14,550 | 18,120 | 21,270 |
300部 | 14,550 | 18,150 | 21,450 | 14,850 | 18,450 | 21,700 |
400部 | 14,750 | 18,550 | 21,875 | 15,050 | 18,850 | 22,220 |
500部 | 14,950 | 18,950 | 22,300 | 15,250 | 19,250 | 22,750 |
600部 | 15,110 | 19,110 | 22,440 | 15,430 | 19,400 | 23,120 |
700部 | 15,270 | 19,270 | 22,580 | 15,610 | 19,550 | 23,490 |
800部 | 15,430 | 19,430 | 22,720 | 15,790 | 19,700 | 23,860 |
900部 | 15,590 | 19,590 | 22,860 | 15,970 | 19,850 | 24,230 |
1,000部 | 15,750 | 19,750 | 23,000 | 16,150 | 20,000 | 24,600 |
1,500部 | 16,888 | 21,213 | 24,600 | 17,580 | 21,600 | 26,200 |
2,000部 | 18,025 | 22,675 | 26,200 | 19,020 | 23,200 | 28,070 |
3,000部 | 20,300 | 25,600 | 29,400 | 21,900 | 26,400 | 31,550 |
4,000部 | 22,600 | 28,200 | 32,400 | 23,900 | 29,250 | 34,870 |
5,000部 | 24,900 | 31,400 | 35,400 | 25,900 | 32,100 | 38,200 |
この商品の校了後印刷納期について | |
色校正納期 | オフセット印刷納期 |
なし | 6営業日 |
横にスクロールできます →
部数 | ホワイトアートポスト180kg | ホワイトアートポスト220kg | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
100部 | 14,700 | 18,000 | 21,100 | 15,150 | 19,350 | 23,100 |
200部 | 14,870 | 18,400 | 21,500 | 15,270 | 19,400 | 23,520 |
300部 | 15,050 | 18,800 | 21,900 | 15,400 | 19,450 | 23,950 |
400部 | 15,170 | 18,970 | 22,120 | 15,500 | 19,650 | 24,120 |
500部 | 15,300 | 19,150 | 22,350 | 15,600 | 19,850 | 24,300 |
600部 | 15,500 | 19,340 | 22,520 | 15,800 | 20,080 | 24,580 |
700部 | 15,700 | 19,530 | 22,690 | 16,000 | 20,310 | 24,860 |
800部 | 15,900 | 19,700 | 22,860 | 16,250 | 20,540 | 25,140 |
900部 | 16,100 | 19,900 | 23,030 | 16,480 | 20,770 | 25,400 |
1,000部 | 16,300 | 20,100 | 23,200 | 16,700 | 21,000 | 25,700 |
1,500部 | 17,500 | 21,700 | 24,820 | 18,170 | 22,920 | 27,470 |
2,000部 | 18,850 | 23,300 | 26,450 | 19,650 | 24,850 | 29,250 |
3,000部 | 21,400 | 26,500 | 29,700 | 22,600 | 28,700 | 32,800 |
4,000部 | 23,600 | 29,500 | 32,900 | 24,750 | 31,750 | 35,950 |
5,000部 | 25,800 | 32,500 | 36,100 | 26,900 | 34,800 | 39,100 |
この商品の校了後印刷納期について | |
色校正納期 | オフセット印刷納期 |
なし | 6営業日 |
横にスクロールできます →
部数 | マットコート180kg | マットコート220kg | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
100部 | 14,800 | 18,550 | 21,600 | 15,200 | 19,400 | 23,200 |
200部 | 14,950 | 18,700 | 21,770 | 15,320 | 19,450 | 23,670 |
300部 | 15,100 | 18,900 | 21,950 | 15,450 | 19,500 | 24,150 |
400部 | 15,270 | 19,050 | 22,170 | 15,600 | 19,700 | 24,270 |
500部 | 15,450 | 19,200 | 22,400 | 15,750 | 19,900 | 24,400 |
600部 | 15,630 | 19,400 | 22,580 | 16,020 | 20,140 | 24,680 |
700部 | 15,810 | 19,600 | 22,760 | 16,290 | 20,380 | 24,960 |
800部 | 15,990 | 19,800 | 22,940 | 16,560 | 20,620 | 25,240 |
900部 | 16,170 | 20,000 | 23,120 | 16,830 | 20,860 | 25,520 |
1,000部 | 16,350 | 20,200 | 23,300 | 17,100 | 21,100 | 25,800 |
1,500部 | 17,630 | 21,850 | 24,950 | 17,700 | 23,020 | 27,570 |
2,000部 | 18,920 | 23,500 | 26,600 | 20,000 | 24,950 | 29,350 |
3,000部 | 21,500 | 26,800 | 29,900 | 22,900 | 28,800 | 32,900 |
4,000部 | 23,850 | 29,800 | 33,250 | 25,350 | 31,850 | 36,250 |
5,000部 | 26,200 | 32,800 | 36,600 | 27,800 | 34,900 | 39,600 |
この商品の校了後印刷納期について | |
色校正納期 | オフセット印刷納期 |
なし | 6営業日 |
横にスクロールできます →
部数 | ミラーコート180kg | ミラーコート220kg | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
100部 | 15,600 | 19,750 | 23,700 | 16,200 | 19,900 | 25,200 |
200部 | 15,770 | 19,800 | 23,950 | 16,300 | 20,100 | 25,600 |
300部 | 15,950 | 19,850 | 24,200 | 16,450 | 20,350 | 26,000 |
400部 | 16,100 | 19,970 | 24,550 | 16,570 | 20,570 | 26,400 |
500部 | 16,250 | 20,100 | 24,900 | 16,700 | 20,800 | 26,800 |
600部 | 16,460 | 20,400 | 25,220 | 17,000 | 21,100 | 27,080 |
700部 | 16,670 | 20,700 | 25,540 | 17,380 | 21,400 | 27,350 |
800部 | 16,880 | 21,000 | 25,860 | 17,700 | 21,700 | 27,640 |
900部 | 17,090 | 21,300 | 26,180 | 18,050 | 22,000 | 27,900 |
1,000部 | 17,300 | 21,600 | 26,500 | 18,400 | 22,300 | 28,200 |
1,500部 | 18,950 | 23,720 | 28,170 | 20,750 | 24,800 | 30,700 |
2,000部 | 20,600 | 25,850 | 29,850 | 23,100 | 27,350 | 33,200 |
3,000部 | 23,900 | 30,100 | 33,200 | 27,800 | 32,400 | 38,200 |
4,000部 | 26,900 | 33,200 | 36,550 | 32,450 | 37,300 | 43,800 |
5,000部 | 29,900 | 36,300 | 39,900 | 37,100 | 42,200 | 49,400 |