A6サイズチラシ・フライヤー作成の料金表

作成スピードに自信あり!本日16時迄にご注文確定で

初案デザインの
最短報告予定日

※A4両面で注文確定時を想定しております。

※原稿内容によって異なる場合もございます。

A6 チラシ・フライヤー作成
/料金表

全てコミコミの安心料金 全てコミコミの安心料金

  • デザイン作成
    1案

  • 手書き原稿の
    書き起こし

  • 100日以内の
    修正無制限

  • 画像加工

  • 高品質印刷

  • 地図作成

  • 送料無料

紙質をお選びください光沢紙 (現在選択中)

A6 チラシ・フライヤー
【光沢紙】

以下の料金表から選択してください

横にスクロールできます →

A6 光沢紙 印刷納期
5営業日
コート90kg コート110kg コート135kg
片面フルカラー 両面フルカラー 片面フルカラー 両面フルカラー 片面フルカラー 両面フルカラー
100部 21,520 31,460 21,740 32,630 21,920 32,880
200部 21,650 31,600 21,900 32,860 22,090 33,140
300部 21,790 31,750 22,050 33,080 22,260 33,380
400部 21,850 31,860 22,180 33,270 22,390 33,590
500部 21,910 31,960 22,290 33,440 22,530 33,780
600部 22,020 32,070 22,390 33,590 22,640 33,940
700部 22,130 32,170 22,490 33,730 22,740 34,090
800部 22,250 32,260 22,610 33,880 22,850 34,260
900部 24,560 35,660 24,910 37,320 25,160 37,710
1,000部 24,670 35,770 25,010 37,460 25,270 37,870
1,500部 25,230 36,400 25,720 38,400 26,050 38,880
2,000部 25,790 37,050 26,430 39,350 26,840 39,900
2,500部 26,330 37,690 27,130 40,280 27,630 40,920
3,000部 26,890 38,330 27,840 41,220 28,410 41,940
3,500部 27,230 38,680 28,510 42,170 29,150 42,970
4,000部 27,540 39,030 29,180 43,130 29,880 44,010
4,500部 27,890 39,390 29,850 44,080 30,620 45,030
5,000部 33,720 39,740 36,020 45,030 36,850 46,060
5,500部 34,260 45,830 36,710 51,480 37,600 52,590
6,000部 34,800 46,440 37,390 52,430 38,350 53,620
6,500部 35,340 47,030 38,080 53,370 39,100 54,650
7,000部 35,880 47,620 38,780 54,320 39,850 55,680
7,500部 36,420 48,230 39,470 55,270 40,610 56,710
8,000部 36,960 48,850 40,160 56,210 41,370 57,730
8,500部 37,500 49,440 40,850 57,160 42,120 58,760
9,000部 38,040 50,050 41,550 58,100 42,950 59,790
9,500部 38,580 50,650 42,240 59,050 43,710 60,820
10,000部 44,620 51,250 48,430 60,000 49,970 61,850
11,000部 45,470 57,850 49,570 67,050 51,240 69,050
12,000部 46,300 58,950 50,710 68,600 52,410 70,740
13,000部 47,140 60,050 51,850 70,160 53,680 72,440
14,000部 47,860 60,190 53,000 71,710 54,950 74,140
15,000部 47,890 60,220 54,140 73,260 56,230 75,830
16,000部 49,650 63,140 55,280 74,820 57,490 77,530
17,000部 50,500 63,170 56,420 76,370 58,770 79,230
18,000部 50,790 63,200 57,560 77,920 60,030 80,930
19,000部 50,830 63,230 58,700 79,480 61,310 82,620
20,000部 50,860 68,770 59,850 86,530 62,570 89,820
21,000部 53,850 74,310 60,990 88,080 63,850 91,520
22,000部 54,680 75,400 62,130 89,630 65,110 93,210
23,000部 55,530 76,500 63,270 91,190 66,390 94,910
24,000部 56,360 77,590 64,410 92,740 67,650 96,610
25,000部 57,200 78,690 65,550 94,290 68,930 98,310
26,000部 58,040 79,780 66,700 95,850 70,190 100,000
27,000部 58,880 80,880 67,840 97,400 71,470 101,500
28,000部 59,710 81,970 68,980 98,950 72,730 103,260
29,000部 60,560 83,070 70,120 100,510 74,010 105,030
30,000部 61,390 84,160 71,260 102,060 75,270 106,790
35,000部 64,560 89,310 76,900 109,770 81,530 115,230
40,000部 67,710 94,450 82,530 117,490 87,770 123,660
45,000部 70,880 99,590 88,160 125,200 94,030 132,090
50,000部 74,040 110,230 93,790 138,420 100,270 146,030
55,000部 77,930 113,930 98,350 143,540 106,410 153,210
60,000部 81,820 117,620 102,900 148,660 112,550 160,390
65,000部 85,700 121,310 107,460 153,780 118,690 167,570
70,000部 89,590 125,000 112,010 158,910 124,830 174,750
75,000部 93,480 128,700 116,570 164,030 130,970 181,930
80,000部 97,370 132,390 121,130 169,150 137,110 189,110
85,000部 101,260 136,080 125,680 174,270 143,250 196,280
90,000部 105,140 145,270 130,240 184,900 149,390 208,960
95,000部 109,030 148,970 134,800 190,020 155,530 216,140
100,000部 112,920 158,160 139,350 200,640 161,670 228,820

ご利用方法に関するご案内

制作実績が多数掲載されているチラシデザイン会社リッツプリント!

LINEで質問できます。ここをクリック!

高品質で低価格なチラシデザインを格安で
提供できるよう日々努力しております。

Copyright 2020 HIDEMIKOUSAN / RITZPRINT All Rights Reserved.