B4サイズチラシ・フライヤー作成の料金表

作成スピードに自信あり!本日16時迄にご注文確定で

初案デザインの
最短報告予定日

※A4両面で注文確定時を想定しております。

※原稿内容によって異なる場合もございます。

B4 チラシ・フライヤー作成
/料金表

全てコミコミの安心料金 全てコミコミの安心料金

  • デザイン作成
    1案

  • 手書き原稿の
    書き起こし

  • 100日以内の
    修正無制限

  • 画像加工

  • 高品質印刷

  • 地図作成

  • 送料無料

紙質をお選びください光沢紙 (現在選択中)

B4 チラシ・フライヤー
【光沢紙】

以下の料金表から選択してください

横にスクロールできます →

B4 光沢紙 印刷納期
5営業日
コート90kg コート110kg コート135kg
片面フルカラー 両面フルカラー 片面フルカラー 両面フルカラー 片面フルカラー 両面フルカラー
100部 40,240 65,050 40,820 68,390 41,330 68,630
200部 40,580 65,410 41,220 68,550 41,690 68,740
300部 40,910 65,780 41,620 68,700 42,050 68,870
400部 41,250 66,140 42,010 68,850 42,410 68,980
500部 41,580 66,500 42,410 69,000 42,770 69,090
600部 41,830 66,790 42,730 69,580 43,180 69,690
700部 42,090 67,080 43,050 70,150 43,580 70,290
800部 42,380 67,380 43,370 70,730 43,990 70,890
900部 42,650 67,660 43,690 71,310 44,400 71,490
1,000部 46,210 70,700 47,300 74,630 48,110 74,840
1,500部 47,700 72,340 49,100 76,720 50,070 76,950
2,000部 49,090 73,980 50,910 78,800 52,050 79,050
2,500部 50,650 75,620 52,710 80,890 54,010 81,160
3,000部 52,130 77,260 54,530 82,960 55,990 83,270
3,500部 53,610 78,900 56,330 85,740 57,950 86,750
4,000部 55,090 80,540 58,130 88,520 59,910 90,210
4,500部 56,560 82,180 59,940 91,290 61,890 93,690
5,000部 61,340 87,120 65,040 97,370 67,150 100,460
5,500部 62,650 88,750 66,840 99,920 69,120 103,220
6,000部 63,960 90,390 68,640 102,460 71,080 105,990
6,500部 65,250 92,020 70,440 105,10 73,050 108,760
7,000部 66,540 93,660 72,240 107,560 75,010 111,520
7,500部 67,870 95,290 74,040 110,120 76,980 114,300
8,000部 69,180 96,930 75,840 112,660 78,940 117,070
8,500部 70,490 98,560 77,640 115,210 80,910 119,840
9,000部 71,790 100,200 79,440 117,760 82,870 122,600
9,500部 73,100 101,840 81,240 120,300 84,840 125,370
10,000部 76,610 108,970 85,240 128,350 89,000 133,640
11,000部 79,480 111,600 88,140 132,250 92,170 137,840
12,000部 82,360 114,250 91,040 136,140 95,340 142,040
13,000部 85,230 116,880 93,940 140,030 98,490 146,240
14,000部 88,090 119,510 96,840 143,920 101,660 150,440
15,000部 90,960 122,160 99,740 147,820 104,830 154,640
16,000部 93,840 124,790 102,640 151,710 108,000 158,850
17,000部 96,710 127,430 105,540 155,610 111,160 163,040
18,000部 99,580 130,070 108,440 159,490 114,320 167,250
19,000部 102,450 132,700 111,350 163,390 117,490 171,450
20,000部 110,830 140,840 119,750 172,780 126,160 181,150
21,000部 113,700 143,480 122,650 176,680 129,320 185,350
22,000部 116,570 146,110 125,550 180,570 132,490 189,550
23,000部 119,440 148,750 128,450 184,470 135,650 193,750
24,000部 122,320 151,390 131,350 188,350 138,820 197,950
25,000部 125,190 154,020 134,250 192,250 141,980 202,160
26,000部 128,060 156,660 137,150 196,140 145,150 206,350
27,000部 130,930 159,300 140,060 200,040 148,310 210,560
28,000部 133,810 161,930 142,960 203,930 151,480 214,760
29,000部 136,680 164,570 145,860 207,820 154,640 218,960
30,000部 139,550 167,210 148,760 211,710 157,810 223,160
35,000部 149,790 192,300 175,580 242,480 190,720 248,150
40,000部 158,320 203,360 191,600 264,560 208,110 273,150
45,000部 166,860 214,470 207,620 286,650 225,490 298,140
50,000部 180,900 231,030 229,140 314,240 248,370 328,640
55,000部 190,460 240,850 246,750 334,180 264,950 348,050
60,000部 200,030 250,670 264,360 354,130 281,530 367,460
65,000部 209,590 260,550 281,960 374,070 298,110 386,860
70,000部 219,160 270,370 299,570 394,010 314,690 406,270
75,000部 228,730 280,190 317,180 413,960 331,270 425,680
80,000部 238,290 290,010 334,790 433,900 347,850 445,090
85,000部 247,860 299,840 352,400 453,850 364,440 464,500
90,000部 257,420 309,710 370,010 473,790 381,020 483,910
95,000部 266,990 319,530 387,620 493,730 397,600 503,320
100,000部 276,550 334,860 405,230 519,180 414,180 528,230

※50000部以上の場合印刷納期が7~9営業日になる場合がございます。

ご利用方法に関するご案内

制作実績が多数掲載されているチラシデザイン会社リッツプリント!

LINEで質問できます。ここをクリック!

高品質で低価格なチラシデザインを格安で
提供できるよう日々努力しております。

Copyright 2020 HIDEMIKOUSAN / RITZPRINT All Rights Reserved.