A4サイズチラシ・フライヤー作成の料金表

作成スピードに自信あり!本日16時迄にご注文確定で

初案デザインの
最短報告予定日

※A4両面で注文確定時を想定しております。

※原稿内容によって異なる場合もございます。

A4 チラシ・フライヤー作成
/料金表

全てコミコミの安心料金 全てコミコミの安心料金

  • デザイン作成
    1案

  • 手書き原稿の
    書き起こし

  • 100日以内の
    修正無制限

  • 画像加工

  • 高品質印刷

  • 地図作成

  • 送料無料

紙質をお選びください光沢紙 (現在選択中)

A4 チラシ・フライヤー
【光沢紙】

以下の料金表から選択してください

横にスクロールできます →

A4 光沢紙 印刷納期
5営業日
コート90kg コート110kg コート135kg
片面フルカラー 両面フルカラー 片面フルカラー 両面フルカラー 片面フルカラー 両面フルカラー
100部 28,940 39,850 29,430 40,820 29,520 40,910
200部 29,320 40,090 29,610 40,890 29,700 40,980
300部 29,700 40,320 29,800 40,950 29,890 41,050
400部 29,790 40,500 29,960 41,030 30,050 41,120
500部 29,860 40,690 30,120 41,100 30,210 41,190
600部 30,710 42,510 31,020 43,080 31,140 43,190
700部 30,910 42,680 31,280 43,410 31,400 43,540
800部 31,110 42,850 31,530 43,750 31,670 43,890
900部 31,850 43,020 32,330 44,070 32,490 44,240
1,000部 32,500 43,190 32,580 44,400 32,760 44,590
1,500部 33,020 44,270 33,550 45,630 33,730 45,820
2,000部 33,990 45,340 34,530 46,850 34,700 47,050
2,500部 34,970 46,420 35,490 48,080 35,680 48,280
3,000部 35,930 47,490 36,460 49,300 36,640 49,510
3,500部 36,800 48,560 37,410 50,790 38,030 51,460
4,000部 37,660 49,630 38,360 52,280 39,430 53,410
4,500部 38,520 50,690 39,310 53,770 40,820 55,370
5,000部 42,680 55,060 43,550 58,570 45,510 60,620
5,500部 43,430 56,140 44,440 59,940 46,470 62,150
6,000部 44,180 57,220 45,320 61,320 47,420 63,670
6,500部 44,930 58,300 46,210 62,700 48,380 65,190
7,000部 45,680 59,380 47,090 64,080 49,330 66,710
7,500部 46,430 60,460 47,980 65,460 50,290 68,230
8,000部 47,190 61,540 48,860 66,840 51,250 69,760
8,500部 47,940 62,620 49,750 68,210 52,200 71,280
9,000部 48,690 63,700 50,630 69,590 53,160 72,800
9,500部 49,440 64,780 51,520 70,970 54,120 74,320
10,000部 49,090 68,060 51,300 74,550 53,970 78,050
11,000部 50,820 69,790 53,020 76,590 56,150 81,120
12,000部 52,530 71,510 54,740 78,620 58,340 84,190
13,000部 54,260 73,240 56,450 80,660 60,520 87,260
14,000部 55,980 74,970 58,170 82,690 62,700 90,330
15,000部 57,710 76,700 59,890 84,730 64,880 93,400
16,000部 59,430 78,430 61,610 86,770 67,060 96,470
17,000部 61,150 80,150 63,320 88,800 69,240 99,540
18,000部 62,870 81,880 65,040 90,840 71,420 102,610
19,000部 64,600 83,610 66,760 92,880 73,600 105,680
20,000部 69,620 90,840 71,780 100,410 79,080 114,250
21,000部 71,350 92,570 73,490 102,790 81,360 117,320
22,000部 73,060 94,290 75,210 105,170 83,650 120,390
23,000部 74,790 96,020 76,930 107,540 85,930 123,460
24,000部 76,510 97,750 78,650 109,920 88,210 126,530
25,000部 78,240 99,480 80,370 112,290 90,500 129,610
26,000部 79,950 101,210 82,080 114,670 92,780 132,670
27,000部 81,680 102,930 83,800 117,050 95,060 135,750
28,000部 83,400 104,660 85,520 119,420 97,350 138,810
29,000部 85,130 106,390 87,240 121,800 99,630 141,890
30,000部 86,850 108,120 88,950 124,170 101,910 144,950
35,000部 94,080 116,760 96,210 133,280 111,510 155,630
40,000部 101,300 125,400 103,460 142,380 121,100 166,290
45,000部 108,530 139,180 110,710 151,480 130,690 176,970
50,000部 115,750 155,030 117,960 166,090 140,280 193,140
55,000部 121,790 162,370 126,210 175,200 149,890 203,790
60,000部 127,820 169,720 134,460 184,310 159,490 214,450
65,000部 133,860 177,060 142,710 193,430 169,100 225,110
70,000部 139,900 184,400 150,960 202,540 178,710 235,760
75,000部 145,940 191,750 159,210 211,650 188,310 246,420
80,000部 151,970 199,090 167,450 220,760 197,920 257,070
85,000部 158,010 206,440 175,700 229,880 207,530 267,730
90,000部 164,050 219,280 183,950 244,490 217,130 283,890
95,000部 170,090 226,620 192,200 253,600 226,740 294,540
100,000部 176,130 239,470 200,450 268,220 236,350 310,700

ご利用方法に関するご案内

制作実績が多数掲載されているチラシデザイン会社リッツプリント!

LINEで質問できます。ここをクリック!

高品質で低価格なチラシデザインを格安で
提供できるよう日々努力しております。

Copyright 2020 HIDEMIKOUSAN / RITZPRINT All Rights Reserved.