A4サイズチラシ・フライヤー作成の料金表

作成スピードに自信あり!本日16時迄にご注文確定で

初案デザインの
最短報告予定日

※A4両面で注文確定時を想定しております。

※原稿内容によって異なる場合もございます。

A4 チラシ・フライヤー作成
/料金表

全てコミコミの安心料金 全てコミコミの安心料金

  • デザイン作成
    1案

  • 手書き原稿の
    書き起こし

  • 100日以内の
    修正無制限

  • 画像加工

  • 高品質印刷

  • 地図作成

  • 送料無料

紙質をお選びくださいマット紙 (現在選択中)

A4 チラシ・フライヤー
【マット紙】

以下の料金表から選択してください

横にスクロールできます →

A4 マット紙 印刷納期
5営業日
マットコート90kg マットコート110kg マットコート135kg
片面フルカラー 両面フルカラー 片面フルカラー 両面フルカラー 片面フルカラー 両面フルカラー
100部 29,290 40,360 29,470 40,860 29,560 40,950
200部 29,530 40,640 29,650 40,950 29,750 41,050
300部 29,760 40,900 29,840 41,050 29,930 41,140
400部 29,940 41,130 30,020 41,100 30,120 41,190
500部 30,130 41,340 30,210 41,190 30,300 41,280
600部 30,960 43,190 31,120 43,190 31,240 43,300
700部 31,130 43,380 31,360 43,530 31,520 43,670
800部 31,300 43,570 31,600 43,890 31,820 44,030
900部 32,020 43,760 32,400 44,230 32,650 44,400
1,000部 32,190 43,950 32,640 44,590 32,940 44,770
1,500部 33,220 45,110 33,670 45,840 33,940 46,040
2,000部 34,250 46,280 34,690 47,100 34,940 47,290
2,500部 35,270 47,440 35,720 48,350 35,920 48,560
3,000部 36,290 48,600 36,740 49,610 36,920 49,810
3,500部 37,360 49,760 37,720 51,100 38,320 51,750
4,000部 38,430 50,930 38,700 52,590 39,720 53,670
4,500部 39,490 52,090 39,690 54,080 41,120 55,610
5,000部 43,860 56,550 43,970 58,870 45,820 60,830
5,500部 44,720 57,730 44,850 60,430 46,770 62,580
6,000部 45,570 58,930 45,730 61,980 47,730 64,330
6,500部 46,420 60,110 46,620 63,530 48,690 66,070
7,000部 47,280 61,300 47,500 65,090 49,640 67,820
7,500部 48,130 62,490 48,390 66,640 50,600 69,570
8,000部 48,990 63,690 49,270 68,190 51,560 71,320
8,500部 49,840 64,870 50,160 69,750 52,510 73,700
9,000部 50,690 66,060 51,040 71,300 53,470 74,820
9,500部 51,550 67,250 51,930 72,850 54,430 76,570
10,000部 51,300 70,640 51,710 76,610 54,280 80,510
11,000部 53,120 72,490 53,570 78,970 56,470 83,480
12,000部 54,940 74,330 55,430 81,340 58,660 86,440
13,000部 56,760 76,180 57,300 83,700 60,860 89,390
14,000部 58,580 78,030 59,160 86,070 63,050 92,350
15,000部 60,400 79,880 61,020 88,430 65,240 95,320
16,000部 62,220 81,720 62,880 90,800 67,430 98,280
17,000部 64,040 83,570 64,740 93,170 69,620 101,240
18,000部 65,860 85,410 66,610 95,530 71,810 104,190
19,000部 67,690 87,260 68,470 97,900 74,000 107,150
20,000部 72,810 94,600 73,630 105,760 79,490 115,620
21,000部 74,630 96,450 75,500 108,500 81,770 118,580
22,000部 76,450 98,300 77,370 111,230 84,060 121,540
23,000部 78,270 100,150 79,240 113,970 86,340 124,490
24,000部 80,090 101,990 81,120 116,710 88,630 127,460
25,000部 81,910 103,840 82,990 119,440 90,910 130,420
26,000部 83,730 105,680 84,860 122,180 93,190 133,380
27,000部 85,550 107,530 86,730 124,910 95,480 136,340
28,000部 87,370 109,370 88,600 127,650 97,760 139,290
29,000部 89,190 111,220 90,480 130,390 100,040 142,260
30,000部 91,010 113,070 92,350 133,120 102,330 145,220
35,000部 98,450 125,490 100,780 142,690 111,990 155,980
40,000部 105,870 137,910 109,220 152,250 121,660 166,740
45,000部 113,310 150,330 117,650 161,820 131,330 177,560
50,000部 120,740 168,250 126,090 176,890 141,000 193,750
55,000部 128,190 177,810 134,520 186,430 150,640 204,450
60,000部 135,650 187,380 142,950 195,980 160,280 215,150
65,000部 143,110 196,940 151,390 205,520 169,910 225,850
70,000部 150,570 206,510 159,820 215,070 179,550 236,540
75,000部 158,020 216,070 168,260 224,610 189,190 247,240
80,000部 165,480 225,640 176,690 234,160 198,830 257,940
85,000部 172,940 235,210 185,130 243,700 208,460 268,630
90,000部 180,390 250,270 193,560 258,750 218,100 284,830
95,000部 187,850 259,840 201,990 268,290 227,740 295,530
100,000部 195,310 274,900 210,430 283,340 237,380 311,730

ご利用方法に関するご案内

制作実績が多数掲載されているチラシデザイン会社リッツプリント!

LINEで質問できます。ここをクリック!

高品質で低価格なチラシデザインを格安で
提供できるよう日々努力しております。

Copyright 2020 HIDEMIKOUSAN / RITZPRINT All Rights Reserved.