A6サイズチラシ・フライヤー作成の料金表

作成スピードに自信あり!本日16時迄にご注文確定で

初案デザインの
最短報告予定日

※A4両面で注文確定時を想定しております。

※原稿内容によって異なる場合もございます。

A6 チラシ・フライヤー作成
/料金表

全てコミコミの安心料金 全てコミコミの安心料金

  • デザイン作成
    1案

  • 手書き原稿の
    書き起こし

  • 100日以内の
    修正無制限

  • 画像加工

  • 高品質印刷

  • 地図作成

  • 送料無料

紙質をお選びくださいマット紙 (現在選択中)

A6 チラシ・フライヤー
【マット紙】

以下の料金表から選択してください

横にスクロールできます →

A6 マット紙 印刷納期
5営業日
マットコート90kg マットコート110kg マットコート135kg
片面フルカラー 両面フルカラー 片面フルカラー 両面フルカラー 片面フルカラー 両面フルカラー
100部 21,740 31,810 21,740 32,630 21,920 32,880
200部 21,880 31,970 21,900 32,860 22,090 33,140
300部 22,030 32,140 22,050 33,080 22,260 33,380
400部 22,140 32,270 22,180 33,270 22,390 33,590
500部 22,240 32,390 22,290 33,440 22,530 33,780
600部 22,350 32,510 22,400 33,590 22,630 33,940
700部 22,450 32,620 22,510 33,730 22,730 34,090
800部 22,540 32,740 22,620 33,880 22,830 34,260
900部 24,860 36,160 24,920 37,320 25,140 37,710
1,000部 24,970 36,270 25,030 37,460 25,240 37,870
1,500部 25,600 36,970 25,730 38,400 26,020 38,880
2,000部 26,250 37,670 26,440 39,350 26,810 39,900
2,500部 26,890 38,370 27,140 40,280 27,600 40,920
3,000部 27,530 39,070 27,840 41,220 28,380 41,940
3,500部 28,180 39,800 28,530 42,170 29,120 42,970
4,000部 28,820 40,520 29,220 43,130 29,870 44,010
4,500部 29,470 41,250 29,900 44,080 30,610 45,030
5,000部 35,670 41,970 36,090 45,030 36,850 46,060
5,500部 36,290 48,190 36,770 51,480 37,610 52,590
6,000部 36,900 48,910 37,460 52,430 38,370 53,620
6,500部 37,520 49,610 38,140 53,370 39,130 54,650
7,000部 38,140 50,320 38,820 54,320 39,890 55,680
7,500部 38,760 51,050 39,500 55,270 40,670 56,710
8,000部 39,370 51,780 40,190 56,210 41,430 57,730
8,500部 39,990 52,490 40,870 57,160 42,190 58,760
9,000部 40,610 53,210 41,560 58,100 42,950 59,790
9,500部 41,220 53,930 42,240 59,050 43,710 60,820
10,000部 47,390 54,650 48,430 60,000 49,970 61,850
11,000部 48,430 61,250 49,570 67,050 51,240 69,050
12,000部 49,460 62,350 50,710 68,600 52,500 70,740
13,000部 50,500 63,450 51,850 70,160 53,770 72,440
14,000部 51,530 64,550 53,000 71,710 55,030 74,140
15,000部 52,570 65,650 54,140 73,260 56,300 75,830
16,000部 53,590 66,750 55,280 74,820 57,560 77,530
17,000部 54,630 67,850 56,420 76,370 58,830 79,230
18,000部 55,660 68,950 57,560 77,920 60,090 80,930
19,000部 56,700 70,050 58,700 79,480 61,360 82,620
20,000部 57,730 76,650 59,850 86,530 62,620 89,820
21,000部 58,770 77,750 60,990 88,080 63,890 91,520
22,000部 59,800 78,860 62,130 89,630 65,150 93,210
23,000部 60,830 79,960 63,270 91,190 66,420 94,910
24,000部 61,860 81,060 64,410 92,740 67,680 96,610
25,000部 62,900 82,160 65,550 94,290 68,950 98,310
26,000部 63,930 83,260 66,700 95,850 70,210 100,000
27,000部 64,970 84,360 67,840 97,400 71,480 101,700
28,000部 66,000 85,460 68,980 98,950 72,740 103,400
29,000部 67,040 86,560 70,120 100,510 74,010 105,090
30,000部 68,070 87,660 71,260 102,060 75,270 106,790
35,000部 73,190 96,950 76,900 109,700 81,530 115,230
40,000部 78,300 106,230 82,530 117,330 87,770 123,660
45,000部 83,420 115,510 88,160 124,980 94,030 132,090
50,000部 88,530 130,290 93,790 138,110 100,270 146,030
55,000部 98,650 143,660 106,780 153,700
60,000部 103,520 149,220 113,050 161,370
65,000部 108,380 154,770 119,800 169,050
70,000部 113,250 160,330 126,310 176,720
75,000部 118,110 165,880 132,820 184,390
80,000部 122,980 171,430 139,330 192,070
85,000部 127,840 176,990 145,840 199,740
90,000部 132,710 188,040 152,360 212,910
95,000部 137,570 193,600 158,870 220,590
100,000部 142,440 204,650 165,380 233,760

ご利用方法に関するご案内

制作実績が多数掲載されているチラシデザイン会社リッツプリント!

LINEで質問できます。ここをクリック!

高品質で低価格なチラシデザインを格安で
提供できるよう日々努力しております。

Copyright 2020 HIDEMIKOUSAN / RITZPRINT All Rights Reserved.