B6サイズチラシ・フライヤー作成の料金表

作成スピードに自信あり!本日16時迄にご注文確定で

初案デザインの
最短報告予定日

※A4両面で注文確定時を想定しております。

※原稿内容によって異なる場合もございます。

B6 チラシ・フライヤー作成
/料金表

全てコミコミの安心料金 全てコミコミの安心料金

  • デザイン作成
    1案

  • 手書き原稿の
    書き起こし

  • 100日以内の
    修正無制限

  • 画像加工

  • 高品質印刷

  • 地図作成

  • 送料無料

紙質をお選びください薄紙 (現在選択中)

B6 チラシ・フライヤー
【薄紙】

以下の料金表から選択してください

横にスクロールできます →

B6 薄紙 印刷納期
5営業日
コート73kg マットコート70kg
片面フルカラー 両面フルカラー 片面フルカラー 両面フルカラー
100部 21,960 32,650 22,170 33,310
200部 22,010 32,800 22,400 33,470
300部 22,050 32,930 22,630 33,640
400部 22,100 33,110 22,680 33,730
500部 22,150 33,300 22,720 33,820
600部 22,360 33,470 22,810 34,040
700部 22,580 33,650 22,910 34,260
800部 22,780 33,820 23,000 34,470
900部 25,200 37,300 25,290 37,990
1,000部 25,410 37,470 25,380 38,200
1,500部 25,750 37,850 25,930 39,180
2,000部 26,080 38,240 26,480 40,150
2,500部 26,420 38,620 27,030 41,130
3,000部 26,750 39,000 27,570 42,090
3,500部 27,110 39,370 28,150 43,040
4,000部 27,470 39,740 28,640 43,970
4,500部 27,820 40,110 29,310 44,920
5,000部 33,680 40,480 35,390 45,860
5,500部 34,220 46,730 36,290 52,220
6,000部 34,750 47,490 37,210 53,090
6,500部 35,290 48,240 38,110 53,950
7,000部 35,820 48,990 39,020 54,810
7,500部 36,350 49,740 39,930 55,680
8,000部 36,880 50,500 40,840 56,540
8,500部 37,420 51,250 41,750 57,410
9,000部 37,950 52,010 42,650 58,270
9,500部 38,490 52,760 43,560 59,130
10,000部 44,520 53,520 49,970 60,000
11,000部 45,540 60,070 51,040 66,570
12,000部 46,560 61,120 52,110 67,640
13,000部 47,570 62,160 53,180 68,710
14,000部 48,590 63,210 54,250 69,780
15,000部 49,610 64,260 55,320 70,850
16,000部 50,630 65,310 56,390 71,920
17,000部 51,650 66,360 57,460 72,990
18,000部 52,670 67,410 58,530 74,050
19,000部 53,680 68,460 59,600 75,120
20,000部 54,700 75,010 60,670 81,690
21,000部 56,040 77,150 61,810 82,910
22,000部 57,380 79,290 62,950 84,120
23,000部 58,710 81,430 64,090 85,340
24,000部 60,050 83,570 65,240 86,550
25,000部 61,390 85,710 66,380 87,760
26,000部 62,730 87,850 67,520 88,980
27,000部 64,060 89,980 68,660 90,190
28,000部 65,400 92,120 69,800 91,400
29,000部 66,740 94,260 70,940 92,620
30,000部 68,070 96,400 72,090 93,830
35,000部 72,480 102,060 76,200 99,830
40,000部 76,870 107,720 80,310 105,810
45,000部 81,270 113,370 84,430 111,810
50,000部 85,660 124,530 88,540 123,300
55,000部 89,460 128,820 92,060 127,530
60,000部 93,250 133,110 95,580 131,770
65,000部 97,050 137,400 99,100 136,010
70,000部 100,840 141,690 102,610 140,250
75,000部 104,640 145,980 106,130 144,490
80,000部 108,440 150,270 109,650 148,720
85,000部 112,230 154,560 113,170 152,960
90,000部 116,030 164,340 116,680 162,700
95,000部 119,820 168,630 120,200 166,940
100,000部 123,620 178,420 123,720 176,670

ご利用方法に関するご案内

制作実績が多数掲載されているチラシデザイン会社リッツプリント!

LINEで質問できます。ここをクリック!

高品質で低価格なチラシデザインを格安で
提供できるよう日々努力しております。

Copyright 2020 HIDEMIKOUSAN / RITZPRINT All Rights Reserved.