B4サイズチラシ・フライヤー作成の料金表

作成スピードに自信あり!本日16時迄にご注文確定で

初案デザインの
最短報告予定日

※A4両面で注文確定時を想定しております。

※原稿内容によって異なる場合もございます。

B4 チラシ・フライヤー作成
/料金表

全てコミコミの安心料金 全てコミコミの安心料金

  • デザイン作成
    1案

  • 手書き原稿の
    書き起こし

  • 100日以内の
    修正無制限

  • 画像加工

  • 高品質印刷

  • 地図作成

  • 送料無料

紙質をお選びください薄紙 (現在選択中)

B4 チラシ・フライヤー
【薄紙】

以下の料金表から選択してください

横にスクロールできます →

B4 薄紙 印刷納期
5営業日
コート53/58kg コート73kg マットコート70kg
片面フルカラー 両面フルカラー 片面フルカラー 両面フルカラー 片面フルカラー 両面フルカラー
100部     39,540 66,320 40,960 65,970
200部     39,820 66,690 41,360 66,380
300部     40,080 67,040 41,760 66,790
400部     40,360 67,430 42,150 67,200
500部     40,640 67,800 42,550 67,610
600部     40,860 68,130 42,900 67,920
700部     41,060 68,470 43,250 68,270
800部     41,280 68,800 43,580 68,590
900部     41,480 69,140 43,940 68,930
1,000部     45,000 72,210 47,600 72,010
1,500部     45,980 73,670 49,290 73,760
2,000部     46,940 75,140 50,830 75,510
2,500部     47,920 76,540 52,390 77,250
3,000部     48,890 78,060 53,930 79,000
3,500部     50,100 79,420 55,500 80,780
4,000部     51,310 80,970 57,070 82,540
4,500部     52,520 82,430 58,640 84,290
5,000部     57,020 87,190 63,500 89,350
5,500部     58,320 89,310 65,330 91,150
6,000部     59,610 91,430 67,160 92,950
6,500部     60,910 93,550 68,180 94,750
7,000部     62,210 95,660 69,160 96,550
7,500部     63,500 97,780 70,140 98,350
8,000部     64,800 99,900 71,110 100,150
8,500部     66,090 102,020 72,090 101,950
9,000部     67,390 104,140 73,210 103,750
9,500部     68,690 106,260 74,630 105,550
10,000部     72,180 113,880 78,250 112,850
11,000部     73,920 115,880 80,890 115,670
12,000部     75,660 117,890 83,550 118,450
13,000部     77,400 119,890 86,190 121,280
14,000部     79,140 121,900 88,840 124,100
15,000部     80,870 123,910 91,480 126,920
16,000部     82,610 125,910 94,130 129,720
17,000部     84,350 127,920 96,780 132,550
18,000部     86,090 129,920 99,420 135,350
19,000部     87,830 131,930 102,060 138,150
20,000部     95,070 139,430 110,220 146,480
21,000部     96,800 141,440 112,860 149,300
22,000部     98,540 143,450 115,660 152,090
23,000部     100,280 145,450 118,230 154,910
24,000部     102,020 147,460 120,950 157,730
25,000部     103,760 149,460 123,690 160,550
26,000部     105,500 151,470 126,420 163,350
27,000部     107,230 153,470 129,150 166,180
28,000部     108,970 155,480 131,880 168,990
29,000部     110,710 157,490 134,610 171,780
30,000部 109,670 160,420 112,140 159,490 137,340 174,610
35,000部 117,590 168,340 119,850 168,130 149,870 198,060
40,000部 125,410 176,260 127,260 176,770 161,250 215,960
45,000部 133,330 184,180 134,670 185,410 172,650 233,860
50,000部 146,650 197,600 147,570 199,550 189,540 257,250
55,000部 153,640 204,590 155,990 207,950 199,580 271,130
60,000部 160,530 211,590 164,400 216,360 209,610 285,010
65,000部 167,530 218,580 172,810 224,760 219,650 298,880
70,000部 174,420 225,570 181,230 232,460 229,690 312,760
75,000部 181,410 232,570 188,980 240,910 239,730 326,630
80,000部 188,410 239,560 197,440 249,370 249,770 342,800
85,000部 195,300 246,560 205,890 257,820 259,810 359,070
90,000部 202,290 253,550 214,340 266,260 269,850 375,330
95,000部 209,180 260,550 222,790 274,720 279,890 391,600
100,000部 216,180 273,040 231,250 288,670 289,930 413,370

ご利用方法に関するご案内

制作実績が多数掲載されているチラシデザイン会社リッツプリント!

LINEで質問できます。ここをクリック!

高品質で低価格なチラシデザインを格安で
提供できるよう日々努力しております。

Copyright 2020 HIDEMIKOUSAN / RITZPRINT All Rights Reserved.