B4サイズチラシ・フライヤー作成の料金表

作成スピードに自信あり!本日16時迄にご注文確定で

初案デザインの
最短報告予定日

※A4両面で注文確定時を想定しております。

※原稿内容によって異なる場合もございます。

B4 チラシ・フライヤー作成
/料金表

全てコミコミの安心料金 全てコミコミの安心料金

  • デザイン作成
    1案

  • 手書き原稿の
    書き起こし

  • 100日以内の
    修正無制限

  • 画像加工

  • 高品質印刷

  • 地図作成

  • 送料無料

紙質をお選びくださいマット紙 (現在選択中)

B4 チラシ・フライヤー
【マット紙】

以下の料金表から選択してください

横にスクロールできます →

B4 マット紙 印刷納期
5営業日
マットコート90kg マットコート110kg マットコート135kg
片面フルカラー 両面フルカラー 片面フルカラー 両面フルカラー 片面フルカラー 両面フルカラー
100部 40,820 67,710 40,820 68,390 41,330 69,180
200部 41,180 67,940 41,220 68,980 41,730 69,810
300部 41,540 68,170 41,620 69,570 42,200 70,450
400部 41,900 68,400 42,010 70,150 42,640 71,090
500部 42,260 68,630 42,410 70,740 43,070 71,730
600部 42,580 69,050 42,730 71,210 43,420 72,250
700部 42,880 69,470 43,050 71,700 43,770 72,780
800部 43,200 69,910 43,370 72,170 44,110 73,290
900部 43,510 70,330 43,690 72,650 44,460 73,820
1,000部 47,160 73,500 47,300 75,880 48,110 77,090
1,500部 48,630 75,200 49,100 78,300 50,070 79,740
2,000部 50,130 76,890 50,910 80,730 52,050 82,400
2,500部 51,770 78,590 52,710 83,150 54,010 85,040
3,000部 53,410 80,290 54,530 85,580 55,990 87,690
3,500部 55,050 82,160 56,330 88,000 57,950 90,350
4,000部 56,690 84,040 58,130 90,430 59,910 93,000
4,500部 58,330 85,910 59,940 92,850 61,890 95,650
5,000部 63,300 91,090 65,040 98,570 67,150 101,600
5,500部 64,930 93,330 66,840 101,000 69,120 104,250
6,000部 66,570 95,570 68,640 103,430 71,080 106,910
6,500部 68,200 97,810 70,440 105,860 73,050 109,560
7,000部 69,840 100,060 72,240 108,280 75,010 112,210
7,500部 71,470 102,310 74,040 110,710 76,980 114,870
8,000部 73,110 104,550 75,840 113,140 78,940 117,520
8,500部 74,740 106,790 77,640 115,570 80,910 120,170
9,000部 76,380 109,040 79,440 117,990 82,870 122,830
9,500部 78,020 111,280 81,240 120,420 84,840 125,480
10,000部 81,870 119,020 85,240 128,350 89,000 133,640
11,000部 84,500 122,040 88,130 132,250 92,150 137,880
12,000部 87,130 125,070 91,010 136,140 95,290 142,120
13,000部 89,760 128,090 93,900 140,030 98,440 146,370
14,000部 92,380 131,120 96,780 143,920 101,590 150,610
15,000部 95,020 134,140 99,670 147,820 104,740 154,860
16,000部 97,640 137,160 102,550 151,710 107,880 159,090
17,000部 100,270 140,190 105,440 155,610 111,030 163,340
18,000部 102,890 143,210 108,320 159,490 114,180 167,580
19,000部 105,530 146,240 111,210 163,390 117,330 171,830
20,000部 113,700 154,760 119,590 172,780 125,970 181,560
21,000部 116,330 157,790 122,480 176,680 129,120 185,810
22,000部 118,960 160,830 125,360 180,570 132,270 190,050
23,000部 121,590 163,860 128,250 184,470 135,420 194,300
24,000部 124,210 166,900 131,130 188,350 138,560 198,540
25,000部 126,850 169,930 134,020 192,250 141,710 202,780
26,000部 129,470 172,970 136,900 196,140 144,860 207,020
27,000部 132,100 176,000 139,790 200,040 148,010 211,270
28,000部 134,720 179,030 142,670 203,930 151,150 215,510
29,000部 137,060 182,070 145,560 207,820 154,300 219,760
30,000部 139,980 185,100 148,440 211,710 157,450 223,990
35,000部 154,990 203,110 164,930 234,160 175,430 248,500
40,000部 169,990 221,120 181,420 256,610 193,420 273,000
45,000部 185,000 239,140 197,910 279,060 211,410 297,500
50,000部 205,550 262,650 219,900 307,010 234,900 327,500
55,000部 220,560 280,670 236,390 329,460 252,890 352,000
60,000部 235,560 298,680 252,880 351,920 270,880 376,500
65,000部 250,570 316,700 269,370 374,370 288,870 397,550
70,000部 265,570 334,710 285,860 396,820 306,860 419,110
75,000部 280,580 352,730 302,350 419,270 324,850 438,280
80,000部 295,580 370,740 318,840 441,720 342,840 457,460
85,000部 310,590 388,760 335,330 464,170 360,830 476,630
90,000部 325,590 406,770 351,820 486,630 378,820 495,800
95,000部 340,600 424,790 368,310 509,080 396,810 514,970
100,000部 355,600 448,300 384,800 537,030 414,800 540,240

※10000部以上の場合印刷納期が7~9営業日になる場合がございます。

ご利用方法に関するご案内

制作実績が多数掲載されているチラシデザイン会社リッツプリント!

LINEで質問できます。ここをクリック!

高品質で低価格なチラシデザインを格安で
提供できるよう日々努力しております。

Copyright 2020 HIDEMIKOUSAN / RITZPRINT All Rights Reserved.